Historisk informasjon om trase og løyperekorder
Det ble i 2017 gjort et stort arbeide for å finne løyperekorder og informasjon om løypetraseene til Mossekarusellen. Dette ble skrevet av Per Viggen, og du finner dokumentet i sin helhet her: https://mossekarusellen.no/wp-content/uploads/2024/02/Loypetraseer-og-rekorder-for-Mossekarusellen-pr.-nov.-2017-Per-Viggen-til-hjemmesiden.pdf
Deltakerrekorder
| Løp | Antall deltagere (årstall for rekord) | Deltagelse 2019 | Deltagelse 2022 | Deltagelse 2023 | Deltagelse 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Albyløpet | 602 (2024) | 496 | 330 | 409 | 602 |
| Ekholtløpet | 456 (fra 80-tallet) | 406 | 291 | 342 | 431 |
| Kambomila | 440 (fra 80-tallet) | 256 | 265 | 303 | 375 |
| Årefjorden rundt | 244 (2024) | 206 | 178 | 187 | 244 |
| Hele karusellen samlet (4 løp) | 1652 (2024) | 1464 | 1064 | 1241 | 1652 |
Løpsrekorder – 5 på topp
Albyløpet
Herrer
| Nr | Rekordholder | Tid | Årstall |
|---|---|---|---|
| 1. | Ulrik Lolland | 8.29 | 2018 |
| 2. | Weldu Negash | 8.52 | 2012 |
| 3. | Tommy Olsen | 8.55 | 1987 |
| 4. | Øyvind Snilsberg | 8.57 | 2024 |
| 5. | Gunnar Lahelle | 9.04 | 1989 |
| 6. | Lars H. Lund | 9.08 | 1981 |
| 7. | Simen Nieuwlaat | 9.09 | 2024 |
| 8. | Mats Hellerud | 9.11 | 2024 |
Damer
| Nr | Rekordholder | Tid | Årstall |
|---|---|---|---|
| 1. | Sigrund Gjølberg | 10.05 | 2018 |
| 2. | Malin Søtorp Solberg (Sarpsborg IL) | 10.14 | 2024 |
| 3. | Astrid Finnstad (Sarpsborg IL) | 10.19 | 2024 |
| 4. | Klara Helen Prøitz (Sarpsborg IL) | 10.40 | 2024 |
| 5. | Mari Gjølberg Ålerud | 10.48 | 2023 |
| 6. | Julie Haabeth | 10.56 | 2013 |
| 7. | Vibeke Tegneby | 11.08 | 2014 |
| 8. | Kristine Platace | 11.12 | 2017 |
Ekholtløpet
Herrer
| Nr | Rekordholder | Tid | Årstall |
|---|---|---|---|
| 1. | Ulrik Lolland | 22.10 | 2018 |
| 2. | Oddmund Roaldkvam | 22.16 | 1994 |
| 3. | Niels Nickelsen | 23.17 | 1997 |
| 4. | Steffan Pehrsson | 23.37 | 1996 |
| 5. | Bjørn E. Hirsch | 23.53 | 1997 |
| 5. | Mats Hellerud | 23.53 | 2024 |
Damer
| Nr | Rekordholder | Tid | Årstall |
|---|---|---|---|
| 1. | Sigrund Gjølberg | 26.15 | 2018 |
| 2. | Selma Øde | 27.43 | 2018 |
| 3. | Mari Gjølberg Ålerud | 28.09 | 2023 |
| 4. | Kristine Platace | 28.16 | 2013 |
| 5. | Vibeke Tegneby | 28.32 | 2013 |
| 6. | Johanne Hjelle Nitter | 29.15 | 2024 |
Kambomila
Herrer
| Nr | Rekordholder | Tid | Årstall |
|---|---|---|---|
| 1. | Ulrik Lolland | 34.52 | 2017 |
| 2. | Even Storeheier | 35.43 | 2022 |
| 3. | Ole Hermann Røhr | 36.00 | 2014 |
| 4. | Mats Hellerud | 36.46 | 2024 |
| 5. | Sondre Fylling | 36.49 | 2018 |
| 6. | Teklu Gebrihwet | 36.55 | 2012 |
| 7. | Simen Nieuwlaat | 37.14 | 2022 |
| 8. | Pål Kullerud | 37.23 | 2013 |
Damer
| Nr | Rekordholder | Tid | Årstall |
|---|---|---|---|
| 1. | Angelica Carlsen | 39.58 | 2023 |
| 2. | Sigrund Gjølberg | 40.41 | 2023 |
| 3. | Selma Øde | 42.46 | 2018 |
| 4. | Mari Gjølberg Ålerud | 43.02 | 2023 |
| 5. | Kristine Platace | 45.05 | 2017 |
| 6. | Johanne Helle Nitter | 45.06 | 2024 |
| 7. | Cathrine Holme | 45.10 | 2011 |
Årefjorden rundt
Herrer
| Nr | Rekordholder | Tid | Årstall |
|---|---|---|---|
| 1. | Ulrik Lolland | 42.48 | 2021 |
| 2. | Weldu Negash | 43.26 | 2012 |
| 3. | Kai Øby | 44.08 | 1995 |
| 4. | Bjørn E. Hirsch | 44.20 | 1995 |
| 5. | Ole-Herman Røhr | 44.27 | 2021 |
| 6. | Simen Nieuwlaat | 44.29 | 2024 |
| 7. | Niels Nickelsen | 44.30 | 1994 |
Damer
| Nr | Rekordholder | Tid | Årstall |
|---|---|---|---|
| 1. | Jorunn Rekkedal | 46.54 | 2000 |
| 2. | Angelica Karlsen | 47.43 | 2023 |
| 3. | Sigrun Gjølberg | 49.01 | 2024 |
| 4. | Mari Gjølberg Ålerud | 50.49 | 2022 |
| 5. | Selma Øde | 54.20 | 2018 |
Bestetider siste sesonger
2024
| Løp | Beste herre | Tid | Beste dame | Tid |
|---|---|---|---|---|
| Albyløpet | Ulrik Lolland | 8.41 | Malin Søtorp Solberg | 14.14 |
| Ekholtløpet | Ulrik Lolland | 23.07 | Sigrun Gjølberg | 27.16 |
| Kambomila | Ulrik Lolland | 36.14 | Sigrun Gjølberg | 41.00 |
| Årefjorden rundt | Ulrik Lolland | 42.20 | Sigrun Gjølberg | 49.01 |
2023
| Løp | Beste herre | Tid | Beste dame | Tid |
|---|---|---|---|---|
| Albyløpet | Ulrik Lolland | 8.47 | Sigrun Gjølberg | 10.18 |
| Ekholtløpet | Ulrik Lolland | 23.40 | Sigrun Gjølberg | 27.30 |
| Kambomila | Ulrik Lolland | 36.05 | Angelica Karlsen | 39.58 |
| Årefjorden rundt | Mats Hellerud | 44.16 | Angelica Karlsen | 47.43 |
2022
| Løp | Beste herre | Tid | Beste dame | Tid |
|---|---|---|---|---|
| Albyløpet | Ulrik Lolland | 8.38 | Kristine Platace | 11.16 |
| Ekholtløpet | Ulrik Lolland | 23.31 | Kristine Platace | 29.35 |
| Kambomila | Ulrik Lolland | 35.26 | Sigrun Gjølberg | 41.16 |
| Årefjorden rundt | Ulrik Lolland | 45.36 | Sigrun Gjølberg | 50.06 |
2019
| Løp | Beste herre | Tid | Beste dame | Tid |
|---|---|---|---|---|
| Albyløpet | Simen Neiuwlaat | 9.35 | Sigrun Gjølberg | 10.32 |
| Ekholtløpet | Ulrik Lolland | 23.38 | Sigrun Gjølberg | 26.50 |
| Kambomila* | Ulrik Lolland | 38.07 | Sigrun Gjølberg | 44.00 |
| Årefjorden rundt | Ulrik Lolland | 45.04 | Sigrun Gjølberg | 51.49 |
*Kambomila ble rett før start flyttet til alternativ trase grunnet veps
2018
| Løp | Beste herre | Tid | Beste dame | Tid |
|---|---|---|---|---|
| Albyløpet | Ulrik Lolland | 8.29 | Sigrun Gjølberg | 10.05 |
| Ekholtløpet | Ulrik Lolland | 22.10 | Sigrun Gjølberg | 26.15 |
| Kambomila | Sondre Fylling | 36.49 | Sigrun Gjølberg | 40.48 |
| Årefjorden rundt | Sondre Fylling | 45.22 | Selma Øde | 54.20 |
2017
| Løp | Beste herre | Tid | Beste dame | Tid |
|---|---|---|---|---|
| Albyløpet | Ulrik Lolland | 8.39 | Sigrun Gjølberg | 10.36 |
| Ekholtløpet | Ulrik Lolland | 23.23 | Sigrun Gjølberg | 28.08 |
| Kambomila | Ulrik Lolland | 34.52 | Selma Øde | 44.09 |
| Årefjorden rundt | Urlik Lolland | 44.56 | Sigrun Gjølberg | 52.05 |
2016
| Løp | Beste herre | Tid | Beste dame | Tid |
|---|---|---|---|---|
| Albyløpet | Ulrik Lolland | 8.35 | Sigrun Gjølberg | 11.16 |
| Ekholtløpet | Ulrik Lolland | 23.36 | Kristine Platace | 29.09 |
| Kambomila | Ulrik Lolland | 36.04 | Kristine Platace | 45.31 |
| Årefjorden rundt | Ulrik Lolland | 45.52 | Sigrun Gjølberg | 56.44 |
2015
| Løp | Beste herre | Tid | Beste dame | Tid |
|---|---|---|---|---|
| Albyløpet | Ulrik Lolland | 09.07 | Mari Gjølberg | 11.51 |
| Ekholtløpet | Ole Hermann Røhr | 24.04 | Mari Gjølberg | 30.36 |
| Kambomila | Ole Hermann Røhr | 36.00 | Mari Gjølberg | 45.37 |
| Årefjorden rundt | Ole Hermann Røhr | 45.08 | Sigrun Gjølberg | 59.34 |
Løpere som har vunnet alle 4 løpene innenfor samme sesong
| Løper | Årstall |
|---|---|
| Ulrik Greve Lolland | 2016, 2017,2022,2024 |
| Sigrun Kolstad | 1991 |
| Sigrun Gjølberg | 2019 |